Tarieven 2021
Door Mijnbudgetcoach.nl B.V. • 1,5 minuten leestijd
In deze blogpost presenteren wij de tarieven voor bewindvoering en mentorschap, welke jaarlijks door de Rijksoverheid (Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid) wordt vastgesteld. De tarieven gelden voor het jaar 2021 en zullen volgend jaar wederom worden aangepast.
Wettelijk vastgestelde vergoedingen voor bewindvoering:
Tarief soort | Jaarbedrag | Maandbedrag | Jaarbedrag incl. BTW | Maandbedrag incl. BTW |
Eén persoon | ||||
Standaard bewind | € 1.187,00 | € 98,92 | € 1.436,27 | € 119,69 |
Schuldenbewind | € 1.536,00 | € 128,00 | € 1.858,56 | € 154,88 |
Intake | € 559,00 | € 676,39 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 419,00 | € 506,99 | ||
Verkoop of ontruiming | € 349,00 | € 422,29 | ||
Beheer PGB | € 523,00 | € 632,83 | ||
Eindrekening | € 210,00 | € 254,10 | ||
Meerpersoons | ||||
Standaard bewind | € 1.424,00 | € 118,67 | € 1.723,04 | € 143,59 |
Schuldenbewind | € 1.633,00 | € 136,08 | € 1.975,93 | € 164,66 |
Schuldenbewind x2 | € 1.842,00 | € 153,50 | € 2.228,82 | € 185,74 |
Intake | € 670,00 | € 810,70 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 502,00 | € 607,42 | ||
Verkoop of ontruiming | € 349,00 | € 422,29 | ||
Beheer PGB | € 523,00 | € 632,83 | ||
Eindrekening | € 252,00 | € 304,92 | ||
Uurtarief | € 69,80 | € 84,46 | ||
Vermogen > 1 mljn | 0,75% |
Wettelijk vastgestelde vergoedingen voor mentorschap:
Tarief soort | Jaarbedrag | Maandbedrag | Jaarbedrag incl. BTW | Maandbedrag incl. BTW |
Eén persoon | ||||
Standaard mentorschap | € 1.187,00 | € 98,92 | € 1.436,27 | € 119,69 |
Psychische problemen 18-23 jaar | € 1.536,00 | € 128,00 | € 1.858,56 | € 154,88 |
Intake | € 559,00 | € 676,39 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 419,00 | € 506,99 | ||
Verkoop of ontruiming | € 349,00 | € 422,29 | ||
Beheer PGB | € 523,00 | € 632,83 | ||
Eindrekening | € 210,00 | € 254,10 | ||
Meerpersoons | ||||
Standaard bewind | € 1.424,00 | € 118,67 | € 1.723,04 | € 143,59 |
Schuldenbewind | € 1.633,00 | € 136,08 | € 1.975,93 | € 164,66 |
Schuldenbewind x2 | € 1.842,00 | € 153,50 | € 2.228,82 | € 185,74 |
Intake | € 670,00 | € 810,70 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 502,00 | € 607,42 | ||
Verkoop of ontruiming | € 349,00 | € 422,29 | ||
Beheer PGB | € 523,00 | € 632,83 | ||
Eindrekening | € 252,00 | € 304,92 | ||
Uurtarief | € 69,80 | € 84,46 | ||
Vermogen > 1 mljn | 0,75% |
Bijzondere Bijstand
Tot slot, personen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding middels bijzondere bijstand via de desbetreffende gemeente. Indien u vragen heeft over de bijzondere bijstand, verzoeken wij u contact op te nemen met uw bewindvoerder voor verdere informatie.
Blijf op de hoogte en volg onze social media kanalen voor updates over het bedrijf: